Když jsme připravovali výstavu k 85. letům skautingu v Hořicích, tak jsme narazili na diplomy staré asi 10 let ze střediskového turnaje v dámě. A jelikož to tehdá byla super akce, rozhodli jsme se ji zopakovat.
Sraz všech účastníků byl v jednu v klubovně. Příchozí byli rozděleni do tří skuopin, do 10, do 15 a nad 15 let. Rozdělení na kategorie bylo hlavně z toho důvodu, aby někdo z roverů neprohrál s vlčetem či světluškou a neutrpěl doživotní psychickou újmu 🙂
V kategorii do 10 let bylo 7 závodníků a tak hráli turnaj každý s každým, od 10 do 15 let se sešlo 12 účastíků, kteří hráli ve dvou skupinách po šesti také každý s každým a následně se 4 nejlepší z každé skupiny vyřazovacím způsobem utkali o stupně vítězů. V kategorii nad 15 let byl stejný počet startujících a tudíž i stejný systém hry.
A jak to dopadlo?
Kategorie do 10 let včetně
| Cíla | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 4 | 6. |
| Jitka | 2 | 2 | x | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 8 | 3. |
| Déňa | 2 | 2 | 2 | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2. |
| Zdeněk | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 12 | 1. |
| Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 8. |
| Zuzka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | x | 6 | 4. |
| Dominik | 1 | x | x | 0 | 0 | 2 | x | x | 3 | 7. |
Kategorie od 10 do 15 let včetně
| SK 1 | Pes | Lída | Eva | Tomáš | Honza | Bára | Body | Umístění |
| Pes | x | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3. |
| Lída | 0 | x | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4. |
| Eva | 2 | 2 | x | 2 | 0 | 2 | 8 | 2. |
| Tomáš | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 5. |
| Honza | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 10 | 1. |
| Bára | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 6. |
| SK 2 | Kraken | Petr | Cvrček | Katka | Medvěd | Paula | Body | Umístění |
| Kraken | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1. |
| Petr | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| Cvrček | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 8 | 2. |
| Katka | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 2 | 6 | 3. |
| Medvěd | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 5. |
| Paula | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 4. |
A dále pak vyřazovacím způsobem
| Honza | |||
| Paula | Honza | ||
| Eva | |||
| Eva | Eva | ||
| Katka | |||
| 1. Eva | |||
| Pes | |||
| Cvrček | Cvrček | ||
| 2. Kraken | |||
| Lída | Kraken | ||
| Kraken |
Utkání o třetí místo vyhrál 3. Honza
Kategorie od 10 do 15 let včetně
| SK 1 | Péťa | Mára | Jaruška | Eliška | Terka | Lenka | Body | Umístění |
| Péťa | x | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3. |
| Mára | 2 | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2. |
| Jaruška | 2 | 2 | x | 0 | 2 | 2 | 8 | 1. |
| Eliška | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 6 | 4. |
| Terka | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 5. |
| Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6. |
| SK 2 | Péťa E. | Inka | Hana | Ondra | Mára R. | Evža | Body | Umístění |
| Péťa E. | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4. |
| Inka | 0 | x | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6. |
| Hana | 2 | 2 | x | 2 | 0 | 0 | 6 | 2. |
| Ondra | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 5 | 3. |
| Mára R. | 2 | 2 | 2 | 0 | x | 2 | 8 | 1. |
| Evža | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | 5. |
A dále pak vyřazovacím způsobem
| Jaruška | |||
| Péťa E. | Jaruška | ||
| Péťa N. | |||
| Péťa N. | Péťa N. | ||
| Hana | |||
| 1. Péťa N. | |||
| Mára P. | |||
| Ondra | Ondra | ||
| 2. Eliška | |||
| Eliška | Eliška | ||
| Mára R. |
Utkání o třetí místo vyhrála 3. Jaruška





