Skip to content

Oblastní kolo Svojsíkova závodu 2001, Jičín

Oblastní kolo Svojsíkova závodu

konané dne 16. června 2001 v Jičíně
pro Královéhradecký kraj

Letošní oblastní kolo se konalo v Jičíně na Bradě. Někteří účastníci přijeli již v pátek
večer a přespávali ve sakutské klubovně v Jičíně. Porada rozhodčích proběhla rovněž v pátek
a to přímo ve sportcentru Brada. Ostatní účastníci dorazili v sobotu brzy ráno.

Trať závodu (viz interaktivní mapa) vedla od sportovního centra
směrem k Jinolickým rybníkům a odtud zpět do kopce až ke sportcentru.
Byly na ní všechny disciplíny tak, jak jsou v pravidlech, plus dvě přidané disciplíny a to
skautská měření a tajná disciplína - jízda na raftu.
Hlavní rozhodčí na jednotlivých stanovištích byli z pořádajícího ORJ, na každém
stanovišti měl být přítomen jeden nestraný pozorovatel z jiného ORJ. Díky tomu, že některé
hlídky nepřivezli činovníka na tuto funkci, na některých stanovištích nemohla být tato
podmínka splněna.

Hlídek startovalo celkem 17, v desetiminutových intervalech a vylosovaném pořadí. Chlapeckých hlídek bylo
9, dívčích 8.

Jelikož do doby vyhlášení výsledků nedorazily do cíle všechny hlídky nebylo možné
vyhlásit kompletní pořadí a proto byla vyhlášena jen první tři místa v každé
kategorii s tím, že podrobné výsledky jsou k dispozici na internetu a budou
každé hlídce zaslány poštou. Všichni účastníci dostali pamětní lístky a výherci pěkné ceny.

Pochvala patří nejen vítězům, kterým přejeme hodně úspěchů v ústředním kole, ale i těm co
nevyhráli za jejich nasezení a dále pak všem, kteří pomohli zajistit a uskutečnit celý
závod. Počasí a sluníčku též.

Interaktivní mapa závodu

Podívejte se na interaktivní mapu závodu, na které uvidíte, kudy
trasa vedla a kde bylo jaké stanoviště, včetně výpisů z karet rozhodčích na jednotlivých
stanovištích.

Přehled disciplín

Pod odkazy najdete informace o konkrétním stanovišti a výpis z karty rozhodčích.

Svojsíkův závod se skládal z 3 disiplín mimo trať.

Kronika
Zápisníky
Stupně a odborky

Na těchto stanovištích se udílejí kladné body a hodnotí se práce družiny za poslední půl rok.

Dále následovalo 11 disciplín dle pravidel Svojsíkova závodu plus dvě přidané.

Nástup družiny
Šifrování
Azimut, práce s mapou
Signalizace
Skauting
Dřeviny, květiny, terénní kimovka
Organizace
První pomoc
Lanová lávka
Uzlování na tomto stanovišti se udílely kladné body
Rozdělávání ohně
Skautská měření
Tajná disciplína

Na těchto stanovištích (kromě uzlování) se udílejí záporné body za nesplnění konkrétních úkolů.

A jak to dopadlo?

Klikněte si na startovní číslo hlídky, pro získání podrobností.

Kategorie Skautky

Umístění Číslo Družina Středisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkový čas
1 16 &nbspBerušky  Dobruška 15,0 9,0 0,0 0,0 0,5 4,0 1,0 13,0 1,5 9,0 15,0 2,0 5,0 3,0 0,0 0,0 02:44:00
2 4 &nbspMotýlci  Rybárny 10,0 29,0 14,0 0,0 0,0 8,0 5,0 13,0 7,5 4,0 38,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 02:54:30
3 12 &nbspSněženky  Trutnov 20,0 22,0 2,0 0,0 15,0 11,0 7,0 13,0 6,0 11,0 20,0 0,0 3,0 0,0 10,0 0,0 03:20:00
4 2 &nbspDuha  Jičín 17,0 21,0 8,5 5,0 0,0 13,0 0,0 12,0 9,0 8,0 50,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 03:34:00
5 18 &nbspJ+P  Náchod 19,0 29,0 10,0 0,5 1,0 13,0 6,0 9,0 7,5 7,0 45,0 0,0 3,0 0,0 10,0 0,0 03:38:00
6 6 &nbspAmazonky  Nové Město 19,0 25,0 2,0 1,0 2,5 18,0 6,0 14,0 20,5 13,0 38,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 03:43:00
7 8 &nbspLišky  Hořice 18,0 28,0 4,0 0,0 15,0 20,0 7,0 11,0 13,0 7,0 30,0 6,0 4,0 0,0 20,0 0,0 03:49:00
8 14 &nbspBerušky  Opočno 19,0 25,0 4,0 0,5 15,0 20,0 5,0 13,0 19,0 16,0 33,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 05:05:30
+ 1 Kronika   5 Šifrování   9 Dřeviny, květiny + 13 Uzlování
+ 2 Zápisníky   6 Azimut, práce s mapou   10 Organizace   14 Rozdělávání ohně
+ 3 Stupně a odborky   7 Signalizace   11 První pomoc   15 Skautská měření
  4 Nástup družiny   8 Skauting   12 Lanová lávka   16 Tajná

+ u disciplíny značí, že se zde udělovaly kladné body

Kategorie Skauti

Umístění Číslo Družina Středisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Celkový čas
1 5 &nbspJestřábi  Broumov 19,0 18,0 6,0 0,0 1,0 14,0 2,0 10,0 3,0 6,0 15,0 5,0 4,0 0,0 4,0 0,0 02:16:00
2 7 &nbspMedvědi  Jičín 19,0 16,0 13,5 0,0 0,0 8,0 0,0 4,0 10,5 2,0 15,0 0,0 5,0 20,0 1,0 0,0 02:17:00
3 15 &nbspRysi  Rychnov nad Kněžnou 18,0 25,0 11,5 0,0 0,5 20,0 1,0 12,0 4,0 10,0 0,0 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0 02:25:30
4 3 &nbspKomáři  Malé Svatoňovice 20,0 33,0 5,0 0,0 1,5 13,0 2,0 14,0 14,5 7,0 45,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 03:21:00
5 9 &nbspSvišti  Hradec Králové 16,0 20,0 11,5 1,5 15,0 12,0 4,0 15,0 13,5 13,0 60,0 0,0 4,0 0,0 10,0 0,0 03:30:30
6 13 &nbspMývalové  Hořice 16,0 17,0 4,0 0,0 0,0 18,0 15,0 16,0 9,5 12,0 15,0 20,0 3,0 0,0 1,0 0,0 03:32:30
7 11 &nbspOrlíci  Rychnov nad Kněžnou 18,0 21,0 9,0 1,0 15,0 20,0 10,0 15,0 14,5 10,0 23,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 03:44:30
8 1 &nbspPandy  Hradec Králové 19,0 24,0 2,0 1,0 15,0 15,0 2,0 13,0 10,0 9,0 60,0 0,0 4,0 0,0 3,0 0,0 04:03:00
9 17 &nbspJestřábi  Vrchlabí 12,0 17,0 2,0 0,0 1,0 16,0 10,0 11,0 13,5 7,0 25,0 2,0 4,0 0,0 10,0 0,0 04:53:30
+ 1 Kronika   5 Šifrování   9 Dřeviny, květiny + 13 Uzlování
+ 2 Zápisníky   6 Azimut, práce s mapou   10 Organizace   14 Rozdělávání ohně
+ 3 Stupně a odborky   7 Signalizace   11 První pomoc   15 Skautská měření
  4 Nástup družiny   8 Skauting   12 Lanová lávka   16 Tajná

+ u disciplíny značí, že se zde udělovaly kladné body

A na závěr pár fotografií