Skip to content

Okresní kolo Svojsíkova závodu 2001, Miletín

Okresní kolo Svojsíkova závodu

konané dne 12. května 2001 v Miletíně

Letošní okresní kole se konalo v Miletíně. V sobotu ráno se tam proto sjeli soutěžní hlídky,
vedoucí a ostatní sestry a bartři. Po slavnostním zahájení se začalo s vlastním závodem.

Trať závodu (viz interaktivní mapa) vedla od skautského střediska kolem zámku do polí a pak okolo Bažantnice a
Povolíru zpět. Byly na ní všechny disciplíny tak, jak jsou v pravidlech. Obsazení
jednotlivých stanovišť rozhodčími si rozdělila střediska mezi sebe.

Hlídek startovalo celkem 16, v desetiminutových intervalech a vylosovaném pořadí.

středisko Hořice Jičín Lázně Bělohrad Nová Paka Mix
chlapeckých hl. 2 1 1 1 1
dívčích hl. 3 4 1 2

Po dobězích hlídek do cíle se zpracovávaly průvodky, obědval se guláš a netrpělivě se
čekalo na slavnostní vyhlášení výsledků. Jak to nakonec dopadlo je napsáno níže.
Všechny hlídky dostaly diplomy, pamětní lístky, přehled výsledků a výherci
pěkné knižní ceny.

Pochvala patří nejen vítězům, kterým přejeme hodně úspěchů v krajském kole, ale i těm co
nevyhráli za jejich nasezení a dále pak všem, kteří pomohli zajistit a uskutečnit celý
závod. Počasí a sluníčku též.

Interaktivní mapa závodu

Podívejte se na interaktivní mapu závodu, na které uvidíte, kudy
trasa vedla a kde bylo jaké stanoviště, včetně výpisů z karet rozhodčích na jednotlivých
stanovištích.

Přehled disciplín

Pod odkazy najdete informace o konkrétním stanovišti a výpis z karty rozhodčích.

Svojsíkův závod se skládal z 3 disiplín mimo trať.

Kronika
Zápisníky
Stupně a odborky

Na těchto stanovištích se udílejí kladné body a hodnotí se práce družiny za poslední půl rok.

Dále následovalo 11 disciplín dle pravidel Svojsíkova závodu.

Nástup družiny
Šifrování
Azimut, práce s mapou
Signalizace
Skauting
Dřeviny, květiny, terénní kimovka
Organizace
První pomoc
Lanová lávka
Uzlování
Rozdělávání ohně

Na těchto stanovištích se udílejí záporné body za nesplnění konkrétních úkolů.

A jak to dopadlo?

Klikněte si na startovní číslo hlídky, pro získání podrobností.

Kategorie Skautky

Poř. Číslo Družina Středisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkový čas
1 2 &nbspLišky  Hořice 10,0 17,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 12,0 3,0 6,0 9,0 0,0 1,5 0,0 01:50:30
2 13 &nbspDuha  Jičín 10,0 14,0 9,0 0,5 5,0 0,0 1,0 16,0 1,0 6,0 10,0 0,0 2,5 20,0 02:46:00
3 4 &nbspKopretiny  Hořice 10,0 16,0 0,0 0,0 13,0 15,0 0,0 14,0 9,0 9,0 10,0 0,0 3,0 0,0 02:49:00
4 5 &nbspPomněnky  Hořice 10,0 18,0 2,0 0,0 0,0 15,0 4,0 17,0 3,0 9,0 3,0 0,0 1,5 20,0 02:53:30
5 9 &nbspSeverka  Jičín 8,0 16,0 5,0 0,0 14,0 25,0 1,0 10,0 2,5 9,0 2,0 0,0 0,0 20,0 02:55:30
6 7 &nbspTrpaslice  Nová Paka 5,0 18,0 5,0 10,0 0,5 25,0 0,0 16,0 2,0 9,0 4,0 0,0 0,5 20,0 03:15:00
7 14 &nbspPolárky  Jičín 8,0 15,0 3,0 0,0 0,0 15,0 0,0 11,0 5,0 12,0 0,0 0,0 1,5 20,0 03:16:30
8 1 &nbspPaprsek  Lázně Bělohrad 10,0 18,0 0,0 1,5 1,0 25,0 0,0 16,0 4,5 9,0 9,0 0,0 2,5 20,0 03:46:30
9 3 &nbspKonvalinky  Nová Paka 10,0 18,0 2,0 0,5 2,0 25,0 0,0 19,0 9,0 18,0 6,0 0,0 1,5 20,0 03:51:00
10 10 &nbspLabutě  Jičín 8,0 17,0 0,0 0,0 1,5 15,0 0,0 12,0 13,0 12,0 9,0 0,0 2,5 20,0 04:01:00

Kategorie Skauti

Poř. Číslo Družina Středisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkový čas
1 8 &nbspMedvědi  Jičín 10,0 8,0 10,0 0,0 9,5 15,0 7,0 8,0 4,0 3,0 7,0 0,0 1,0 20,0 02:37:30
2 6 &nbspMývalové  Hořice 10,0 12,0 3,0 0,0 0,0 15,0 3,0 18,0 17,0 15,0 10,0 0,0 2,0 20,0 03:21:00
3 11 &nbspHavrani  Hořice 10,0 8,0 2,0 0,0 1,0 20,0 10,0 20,0 15,5 15,0 10,0 0,0 5,5 20,0 03:49:30
4 12 &nbspVlci  Lázně Bělohrad 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 25,0 1,0 12,0 16,5 12,0 7,0 0,0 1,0 20,0 03:51:30
5 15 &nbspVlci  Nová Paka 10,0 0,0 2,0 11,5 9,0 25,0 4,0 16,0 9,0 12,0 6,0 0,0 7,0 20,0 03:58:30
mix 16 &nbspMedvědi  mix 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 25,0 10,0 15,0 11,5 9,0 8,0 0,0 4,5 20,0 04:43:30
1 Kronika 8 Skauting
2 Zápisníky 9 Dřeviny,květiny
3 Stupně a odborky 10 Organizace
4 Nástup družiny 11 První pomoc
5 Šifrování 12 Lanová lávka
6 Azimut, práce s mapou 13 Uzlování
7 Signalizace 14 Rozdělávání ohně

A na závěr opět nějaké fotografie