Pečení hadů má v našem středisku dlouholetou tradici. Takže ani letos jsme tuto akci nemohli
vynechat. Sešli jsme se v lomu U svatého Josefa, kde je dost místa na rozdělání většího množství
ohňů. Nakonec se do soutěže zapojilo 12 týmů světlušek, vlčat, skautek a skautů. Soutěžící nebyli
rozděleni na žádné kategorie. Někteří se rozhodli udělat hada na sladko, jiní na slano. Asi s
nejzajímavější chutí přišly světlušky z prvního oddílu, které udělaly sladké těsto a poté do něho
přidaly nakrájený salám. Též had družiny Havranů připomínal spíše pokus o atentát na komisi rozhodčích,
než chutný výtvor z těsta.
Konečné pořadí kuchtíků:
| Pořadí | Družina | Oddíl | Vzhled | Chuť | Pořádek | Ohniště | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hnědá | vlčata | 8 | 9 | 3 | 5 | 25 |
| Zmije | 1. | 10 | 7 | 3 | 5 | 25 | |
| 3. | Zelená | vlčata | 7 | 8 | 3 | 5 | 23 |
| 4. | skautky | 2. | 9 | 9 | 0 | 4 | 22 |
| Užovky | 1. | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 | |
| Sněženky | 1. | 8 | 9 | 0 | 5 | 22 | |
| 7. | Šedá | vlčata | 7 | 8 | 0 | 5 | 20 |
| 8. | L-Vlci | 3. | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 |
| světlušky | 2. | 7 | 8 | 0 | 4 | 19 | |
| 10. | Mývalové | 3. | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| Lišky | 1. | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 12. | Havrani | 3. | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |



